Tel. 04263 / 9859412, Mail ingo.klaus@allfinanz-dvag.de
Residenz Seestern

Appartement 19

Appartement 19 Sie wohnen in einem ca. 62m² großen Appartement, das sich im Erdgeschoss befindet.
Die Küche verfügt über eine Küchenzeile. Das großzügige Wohnzimmer bietet Zugang zur Terrasse,ebenfalls wie das Schlafzimmer, welches mit einem Doppelbett ausgestattet ist.
Sowohl Wohnzimmer als auch Schlafzimmer verfügen über einen Flachbildfernseher inkl. DVD-Player, einer Hifi-Anlage und einem DSL-Anschluss.
Das Appartement verfügt über eine Parkmöglichkeit ca. 150m von der Residenz Seestern entfernt.
Im Appartement sind Hunde auf Anfrage erlaubt.

Einblicke / Aussichten

Einen Panorama-Rundblick des Appartement 19 finden Sie hier.

Ausstattung

Größe: 60 m²

Räume: 2

3 Personen (+ 1)


Extras

Fußbodenheizung

Heizung

Hunde erlaubt

Nichtraucher

Sauna


Schlafbereich

Bettwäsche auf Anfrage


Küchenbereich

4-Zonen Cerankochfeld

Backofen

Dunstabzugshaube

Gefrierfach

Geschirrspüler

Kaffeemaschine

Kühlschrank

Kochzeile

Mikrowelle

Pad-Kaffeemaschine

Staubsauger

Toaster

Waschmaschine

Wasserkocher


Bad & Sanitär
Kinder

Kinderhochstuhl

Unterhaltung & Kommunikation

CD-Player

DVD-Player

Fernseher

Flachbildfernseher

HIFI-Anlage

Internetzugang (DSL)

Spielesammlung

Telefon

Außenbereich

Fahrradschuppen

Fahrradständer

Garten

Gartenmöbel

Gartenteich

Liegen

PKW-Stellplatz

Terrasse

Preisinformationen

Saisonzeiten 1. Nacht
(enthält Endreinigung)
jede weitere Nacht
 
05.01. - 31.03. 140 EUR 65 EUR
01.04. - 14.05. 155 EUR 80 EUR
15.05. - 14.06. 165 EUR 90 EUR
15.06. - 31.08. 180 EUR 105 EUR
01.09. - 30.09. 170 EUR 95 EUR
01.10. - 31.10. 160 EUR 85 EUR
01.11. - 21.12. 140 EUR 65 EUR
22.12. - 04.01. 180 EUR 105 EUR

- alle Preise pro Nacht (inkl. Strom, Wasser, exkl. Bettwäsche, Handtücher)
- Preis für 2 E. & Kinder bis 13 Jahren, jede weitere Person 10,00 EURO
- Mindestens 4 Übernachtungen,Sylvester/Ostern mind.7 Übernachtungen, unter 4/7 ÜN auf Anfrage.
- Wäschepaket pro Person 25,00 EURO
- für einen Hund entfallen pro Nacht 10,00 EURO
- 15,-€ Buchungsgebühr.

Belegungskalender

Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Anreise  Anreise    Belegt  Belegt    Abreise  Abreise   

Kontakt & Buchung

Banse & Klaus GbR
Ingo Klaus
Bahnhofstraße 11
27383 Scheeßel
 
Telefon 04263 / 9859412
Mobil 0171 / 4875000
E-Mail ingo.klaus@allfinanz-dvag.de

Buchungsanfrage