Tel. 04263 / 9859412, Mail ingo.klaus@allfinanz-dvag.de
Residenz Seestern

Penthouse 26

Penthouse 26 Sie wohnen in einem 116m² großem Penthouse, das sich im 1. und 2.Obergeschoss befindet.
Im 1.OG ist die Wohnküche, die mit einer Küchenzeile mit Ceranfeld, Geschirrspüler, Mikrowelle und Esstisch für 4-5 Personen ausgestattet ist, ferner ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Bad mit Dusche und WC.
Im 2. OG befindet sich ein großer Wohnraum, ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Bad mit Badewanne, Dusche und WC.
Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer sind mit Flachbildfernseher inkl. DVD Player und Radio ausgestattet. Das Penthouse verfügt über einen DSL-Anschluss.
Im 1.OG befindet sich ein Balkon, im 2.OG zwei Dachterrassen (teilweise mit Meerblick).
In der Residenz Seestern sind Waschmaschine, Trockner, Sauna, Fahrradkeller und Parkplatz am Haus vorhanden. Nichtraucher-Penthouse,die Dachterrassen bieten genügend Gelegenheiten zum Rauchen. Hunde sind auf Anfrage erlaubt.

Einblicke / Aussichten

Einen Panorama-Rundblick des Penthouse 26 finden Sie hier.

Ausstattung

Größe: 116 m²

Räume: 3

5 Personen


Extras

Fußbodenheizung

Heizung

Hunde erlaubt

Nichtraucher

Schlafbereich

Bettwäsche auf Anfrage


Küchenbereich

4-Zonen Cerankochfeld

Backofen

Dunstabzugshaube

Einbauküche

Elektrogrill

Gefrierfach

Geschirrspüler

Kaffeemaschine

Kühlschrank

Kochzeile

Mikrowelle

Mixer

Pad-Kaffeemaschine

Staubsauger

Toaster

Wasserkocher

Bad & Sanitär

Duschbad

Föhn

Handtücher auf Anfrage

Vollbad

WC


Kinder

Kinderhochstuhl

Treppenschutzgitter

Unterhaltung & Kommunikation

CD-Player

DVD-Player

Fernseher

Flachbildfernseher

HIFI-Anlage

Internetzugang (DSL)

Radio

Telefon

Außenbereich

Balkon

Dachterrasse

Fahrradständer

Garten

Gartenmöbel

Gartenteich

Liegen

PKW-Stellplatz

Sonnenliegen

Preisinformationen

Saisonzeiten 1. Nacht
(enthält Endreinigung)
jede weitere Nacht
 
05.01. - 31.03. 210 EUR 110 EUR
01.04. - 14.05. 235 EUR 135 EUR
15.05. - 14.06. 245 EUR 145 EUR
15.06. - 31.08. 290 EUR 190 EUR
01.09. - 30.09. 265 EUR 165 EUR
01.10. - 31.10. 245 EUR 145 EUR
01.11. - 21.12. 210 EUR 110 EUR
22.12. - 04.01. 290 EUR 190 EUR

- alle Preise pro Nacht (inkl. Strom, Wasser, exkl. Bettwäsche, Handtücher)
- Preis für 2 E. & Kinder bis 13 Jahren, jede weitere Person 10,00 EURO
- Mindestens 4 Übernachtungen, Sylvester/Ostern mind.7 Übernachtungen unter 4/7 ÜN auf Anfrage.
- Wäschepaket pro Person 25,00 EURO
- für einen Hund entfallen pro Nacht 10,00 EURO
- 15,-€ Servicegebühr.

Belegungskalender

Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Anreise  Anreise    Belegt  Belegt    Abreise  Abreise   

Kontakt & Buchung

Banse & Klaus GbR
Ingo Klaus
Bahnhofstraße 11
27383 Scheeßel
 
Telefon 04263 / 9859412
Mobil 0171 / 4875000
E-Mail ingo.klaus@allfinanz-dvag.de

Buchungsanfrage